「月岡芳年」の版間の差分
提供:SMpedia
(→略歴) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[画像:Yositosi.jpg|150px|thumbnail|月岡芳年 (1839-1892)]] | [[画像:Yositosi.jpg|150px|thumbnail|月岡芳年 (1839-1892)]] | ||
'''つきおか よしとし'''、1839年(天保10年)3月17日 - 1892年(明治25年)6月9日 | '''つきおか よしとし'''、1839年(天保10年)3月17日 - 1892年(明治25年)6月9日 | ||
==概要== | ==概要== | ||
[[江戸時代]]末期から明治時代初めに活躍した浮世絵師。1885年(明治18年)に発表した『'''奥州安達が原ひとつ家の図'''』は[[伊藤晴雨]]などに影響を与えたと言われている。 | |||
==別名== | ==別名== | ||
[http://www.nawapedia.com/index.php?title=Yoshitoshi_Tsukioka Yoshitoshi Tsukioka], 吉岡米次郎(本名)、一画号に玉桜、大蘇、魁斎などがある。 | [http://www.nawapedia.com/index.php?title=Yoshitoshi_Tsukioka Yoshitoshi Tsukioka], 吉岡米次郎(本名)、一画号に玉桜、大蘇、魁斎などがある。 | ||
==略歴== | ==略歴== | ||
1850年([[江戸時代|嘉永3年]] | 1850年([[江戸時代|嘉永3年]])、12歳で[[歌川国芳]]に入門。 | ||
1885年(明治18年)、『'''奥州安達が原ひとつ家の図'''』を発表。[[逆さ吊り]]の代表的作品。 | 1885年(明治18年)、『'''奥州安達が原ひとつ家の図'''』を発表。[[逆さ吊り]]の代表的作品。 | ||
20行目: | 17行目: | ||
*「狂画家」「血まみれ芳年」などと呼ばれていた。 | *「狂画家」「血まみれ芳年」などと呼ばれていた。 | ||
*[[伊藤晴雨]]が『奥州安達が原ひとつ家の図』を参考に妻を吊して写真にする。 | *[[伊藤晴雨]]が『奥州安達が原ひとつ家の図』を参考に妻を吊して写真にする。 | ||
* | *芥川龍之介、谷崎潤一郎、[[三島由紀夫]]、[[江戸川乱歩]]、横尾忠則が絶賛。 | ||
*[[伊藤晴雨]]『'''其の頃を語る(三) 明治期の被縛画家'''』[[奇譚クラブ]]1953年(昭和28年)8月号, [http://nawa-art.com/backnumber/1950/195308/01/023.html p28]で解説されている。 | *[[伊藤晴雨]]『'''其の頃を語る(三) 明治期の被縛画家'''』[[奇譚クラブ]]1953年(昭和28年)8月号, [http://nawa-art.com/backnumber/1950/195308/01/023.html p28]で解説されている。 | ||
==代表作== | ==代表作== | ||
[[画像:adachigawara.jpg|150px|thumbnail|[[月岡芳年]]作、「奥州安達が原ひとつ家の図」]] | [[画像:adachigawara.jpg|150px|thumbnail|[[月岡芳年]]作、「奥州安達が原ひとつ家の図」]] |
2012年8月17日 (金) 11:51時点における版
つきおか よしとし、1839年(天保10年)3月17日 - 1892年(明治25年)6月9日
概要
江戸時代末期から明治時代初めに活躍した浮世絵師。1885年(明治18年)に発表した『奥州安達が原ひとつ家の図』は伊藤晴雨などに影響を与えたと言われている。
別名
Yoshitoshi Tsukioka, 吉岡米次郎(本名)、一画号に玉桜、大蘇、魁斎などがある。
略歴
1885年(明治18年)、『奥州安達が原ひとつ家の図』を発表。逆さ吊りの代表的作品。
2012年(平成24年)10月2日〜11月25日、『没後120年記念 月岡芳年』於:太田記念美術館
エピソード
- 父は旧幕府の御家人[1]。
- 弟子に水野年方。その弟子が鏑木清方。さらにその弟子が伊藤深水。
- 「狂画家」「血まみれ芳年」などと呼ばれていた。
- 伊藤晴雨が『奥州安達が原ひとつ家の図』を参考に妻を吊して写真にする。
- 芥川龍之介、谷崎潤一郎、三島由紀夫、江戸川乱歩、横尾忠則が絶賛。
- 伊藤晴雨『其の頃を語る(三) 明治期の被縛画家』奇譚クラブ1953年(昭和28年)8月号, p28で解説されている。
代表作
『奥州安達が原ひとつ家の図』[注 1]